GLOBALNO
Bomo tankali dražje ali ceneje?
Cene goriv in kurilnega olja se bodo spremenile v torek, 21. maja, kot običajno vsak drugi teden.
V torek se bodo cene pogonskih goriv ponovno spremenile.
Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.
Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.
Po napovedih časnika Moje Finance je pričakovati, da bodo cene pogonskih goriv v torek nižje. To je ob predpostaviki, če vlada ne dvigne trošarin in marže trgovcev.
Nove cene goriv od 21. maja
Iz podatkov analize časnika Moje finance izhaja, da bi se bencin utegnil poceniti za približno pet centov in bo verjetno zdrsnila pod mejo 1,50 evra na liter.
Po njihovih napovedih se bo dizel pocenil za približno dva centa, podobno se pričakuje pri kurilnem olju. Dizel bo tako ostal cenejši od bencina.
Nihanje cen goriv in kurilnega olja pri nas
Bencin | Dizel | Kurilno olje | |
21. maj 2024 | - | - | - |
7. maj 2024 | 1,541 | 1,484 | 1,127 |
23. april 2024 | 1,560 | 1,527 | 1,170 |
9. april 2024 | 1,542 | 1,542 | 1,180 |
26. marec 2024 | 1,519 | 1,527 | 1,172 |
12. marec 2024 | 1,491 | 1,523 | 1,170 |
27. februar 2024 | 1,491 | 1,523 | 1,170 |
13. februar 2024 | 1,445 | 1,498 | 1,159 |
30. januar 2024 | 1,411 | 1,457 | 1,111 |
16. januar 2024 | 1,381 | 1,415 | 1,065 |
4. januar 2024 | 1,393 | 1,430 | 1,082 |
19. december 2023 | 1,379 | 1,418 | 1,070 |
5. december 2023 | 1,421 | 1,461 | 1,119 |
21. november 2023 | 1,508 | 1,544 | 1,132 |
7. november 2023 | 1,534 | 1,608 | 1,195 |
24. oktober 2023 | 1,536 | 1,651 | 1,233 |
10. oktober 2023 | 1,536 | 1,651 | 1,233 |
26. september 2023 | 1,588 | 1,664 | 1,249 |
12. september 2023 | 1,551 | 1,600 | 1,181 |
29. avgust 2023 | 1,544 | 1,572 | 1,156 |
17. avgust 2023 | 1,511 | 1,558 | 1,144 |
1. avgust 2023 | 1,511 | 1,558 | 1,130 |
18. julij 2023 | 1,456 | 1,504 | 1,081 |
4. julij 2023 | 1,444 | 1,481 | 1,060 |
20. junij 2023 | 1,424 | 1,461 | 1,040 |
6. junij 2023 | 1,412 | 1,432 | 1,020 |
23. maj 2023 | 1,382 | 1,426 | 1,010 |
9. maj 2023 | 1,390 | 1,421 | 1,001 |
25. april 2023 | 1,416 | 1,441 | 1,022 |
12. april 2023 | 1,416 | 1,441 | 1,033 |
28. marec 2023 | 1,374 | 1,449 | 1,043 |
14. marec 2023 | 1,374 | 1,504 | 1,097 |
28. februar 2023 | 1,359 | 1,489 | 1,078 |
14. februar 2023 | 1,355 | 1,489 | 1,083 |
31. januar 2023 | 1,355 | 1,529 | 1,151 |
17. januar 2023 | 1,288 | 1,483 | 1,115 |
3. januar 2023 | 1,276 | 1,483 | 1,115 |
20. december 2022 | 1,242 | 1,467 | 1,095 |
6. december 2022 | 1,366 | 1,556 | 1,192 |
22. november 2022 | 1,464 | 1,623 | 1,306 |
8. november 2022 | 1,482 | 1,718 | 1,401 |
25. oktober 2022 | 1,430 | 1,775 | 1,459 |
11. oktober 2022 | 1,414 | 1,684 | 1,367 |
27. september 2022 | 1,353 | 1,603 | 1,287 |
13. september 2022 | 1,354 | 1,683 | 1,366 |
Foto: arhiv Pomurec
Fotogalerija
Komentarji
Opozorilo
Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.
Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.
Ta torek in naslednji se bo gorivo zagotovo pocenilo, saj Golobovi plesalci pihao na dušo lahkovernim državljanom, naj gredo na volitve in naj jih volijo, saj so zaupanja vredni in skrbijo za njihovo blaginjo. Pred dnevi so se vsi zbrali na čebelerskem pikniku v Beltincih še tisti kateri do sedaj sploh niso vedeli, kje je Prekmurje, kaj šele Beltinci. Prekmurci, vsi državljani, ne nasedajte več na propagando teh titoisitčnih zlikovcev, kateri se samo borijo, da jim podelite dobro plačana delovna mesta, oni to jemljejo, kot da nastopajo na pogovorih za delovno mesto, ne pa da bi to jemali kot družbeno odgovorno delo za državo in ljudi. Delo z ljudmi je za njih španska vas. Zato je najbolje, da ostanemo doma in si naj oni sami zagotovijo delovna mesta, da ne bomo spet, kot je to sedaj primer z Golobom razočarali in se tolkli po glavi, zakaj pa sem šel volit takšne nesposobne krvosese in koruptneže, lažnivce kateri delajo samo za svoj žep..
Karel K, tele nakubik ki daje vse v en koš, danes čebelarstvo primerja z ceno goriva
Tako so vsi bedaki SDS hlapci z karčjem načelu zabiti ker vse vržejo v en koš.
https://domov.sme.sk/c/23332396/strelcovi-zrejme-niekto-pomahal-zmier-v-politike-sa-zatial-nekona-co-sa-stalo-vikend-po-atentate./https://www.24ur.com/novice/tujina/najvecji-medicinski-preboj-od-odkritja-statinov.